標題:高壓全透明反應釜
產品概述
高壓全透明反應釜技術參數:
開合方式 | KF 快擰式 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 油浴 |
加熱功率 | 1.5~2.5KW |
設計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | RT~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
設計壓力 | 150bar/25bar |
爆破壓力 | 125bar/22bar |
使用壓力 | ≤100bar /≤10bar(注 1) |
標準材質 | 316L+石英/藍寶石晶體 (注 2) |
攪拌功率 | 80W |
攪拌扭矩 | 0.6NM |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統 | 7 寸電容觸摸系統 |
注 1 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器,石英材質使用壓力 20bar,藍寶石材質使用壓力 100bar |
注 2 | 釜蓋和下法蘭有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
配置清單:
序號 | 品名 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應釜 | 1 | 臺 | 含主體和控制 |
2 | 氣相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
3 | 液相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
4 | 磁耦攪拌器 | 1 | 套 | 磁耦攪拌預裝 |
5 | 溫度傳感器 | 1 | 根 | 預裝 |
6 | 壓力傳感器 | 1 | 只 | 預裝 |
7 | 爆破片 | 1 | 套 | 預裝 |
8 | 壓力表 | 1 | 只 | 預裝 |
9 | 探底管 | 1 | 根 | 預裝 |
10 | 進氣管 | 1 | 根 | 氮氣/氫氣 |
11 | 液相出料管 | 1 | 根 |
|
12 | 通訊線 | 1 | 臺 |
|
13 | 電源線 | 1 | 根 |
|
14 | K 偶補償導線 | 1 | 根 |
|
15 | 保險絲 | 1 | 只 |
|
16 | 工具 | 1 | 套 |
|